EG affiche sa comptabilité, Les bons
COMPTES
font les bons syndicats
mardi 13 janvier 2009 par MATTERA Marie-Thérèse , DREUX Dominique
Chiffres au 31 12 2008
| SOLDE au 31/12/2007: | 98 569,91 € | |||
| PRODUITS | ||||
| date | Libellé | Objet | Montant | |
| 15/01/04 | Adhésions Marithé | Cotisations | 1600 | |
| 17/01/04 | Adhésions Pascal | Cotisations | 8980 | |
| 23/01/04 | Adhésions Marithé | Cotisations | 820 | |
| 31/01/04 | Adhésions Raoul | Cotisations | 1300 | |
| 31/01/04 | Adhésions Pascal | Cotisations | 9940 | |
| 20/02/04 | Adhésions Marithé | Cotisations | 600 | |
| 17/03/04 | Virt PAYPAL | Divers | 1000 | |
| 21/03/04 | Interêts | Produits financiers | 47,36 | |
| *22/03/2008 | RBT CPTE TERME | *25000 | ||
| 25/03/04 | Adhésions Pascal | Cotisations | 8200 | |
| 14/04/04 | Adhésions Pascal | Cotisations | 5100 | |
| 12/05/04 | RBT fmc-ActioN | Divers | 177,9 | |
| 12/05/04 | Adhésions Marithé | Cotisations | 1600 | |
| 12/05/04 | Adhésions Marithé | Cotisations | 2000 | |
| 13/05/04 | Adhésions Marithé | Cotisations | 200 | |
| 21/05/04 | Interêts | Produits financiers | 399,39 | |
| *22/05/08 | RBT CPTE TERME | *60000 | ||
| 05/06/04 | Interêts Parts sociales | Produits financiers | 5 | |
| 16/06/04 | Adhésions Pascal | Cotisations | 21007 | |
| *19/06/08 | RBT CPTE TERME | *25000 | ||
| 07/08/04 | Adhésions Marithé | Cotisations | 200 | |
| 25/08/04 | Adhésions Pascal | Cotisations | 6220 | |
| 26/08/04 | Interets CPTE TERME | Produits financiers | 265,62 | |
| *27/08/2008 | RBT CPTE TERME | *25000 | ||
| 27/08/04 | Interets CPTE TERME | Produits financiers | 265,62 | |
| *28/08/08 | RBT CPTE TERME | *25000 | ||
| 05/11/04 | Interets CPTE TERME | Produits financiers | 318,16 | |
| *6/11/08 | RBT CPTE TERME | *46000 | ||
| 17/11/04 | Adhésions Pascal | Cotisations | 11260 | |
| 08/12/04 | Adhésions Pascal | Cotisations | 5020 | |
| PRODUITS ANNUELS: | 86 526,05 € | |||
| CHARGES | ||||
| date | Libellé | Objet | Remarque | Montant |
| 31/12/03 | CYBERPLUS | Frais de bureau | 15,25 | |
| 01/01/04 | AVP F-TELECOM Renne | Frais de bureau | 114,19 | |
| 04/01/04 | FIAP | Réunions | ( Acompte AG 27/01/08) | 963 |
| 06/01/04 | La Poste | Frais de bureau | Convoc AG d EG HN | 918 |
| 07/01/04 | Annie-Paule | Divers | Cadeau naissance Jumeaux | 200 |
| 13/01/04 | Caisse Strasbourg | Divers | frais | 0 |
| 13/01/04 | Caisse Strasbourg | Divers | frais | 0 |
| 13/01/04 | Mille Copies | Communication | Convoc AG d EG HN | 0 |
| 13/01/04 | AVP FT Internet Orange | Frais de bureau | Site | 29,9 |
| 14/01/04 | Frais representat°Pdt | Frais représentation président | 6/12;13/12/07;19-20-21/08 | 672,9 |
| 20/01/04 | REVERST à IDF | Reversements | parts région IDF | 7100 |
| 20/01/04 | REVERST à LR | Reversements | parts région LR | 2000 |
| 21/01/04 | Frais Transport | Frais représentation autres | Hélène EGeOS 12/01 | 184,5 |
| 25/01/04 | Frais juridiques | Frais juridiques | Honoraires FDVZ | 2691 |
| 26/01/03 | Frais CONF TEL | Communication | 2007 | 1439,3 |
| 26/01/04 | Frais AG HN | Réunions | AG d EG HN 18/01 | 315,2 |
| 26/01/04 | FIAP : AG Espace Generaliste | Réunions | repas suppl | 48 |
| 26/01/04 | REVERST à ALSACE | Reversements | parts région Alsace | 11500 |
| 26/01/04 | FIAP : AG Espace Generaliste | Réunions | Solde( hébergt+repas) | 1115,8 |
| 29/01/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | EG defense | 17,94 |
| 30/01/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | Strasbourg | 42,58 |
| 31/01/04 | CYBERPLUS | Frais de bureau | 13 | |
| 07/02/04 | REVERST à PACA | Reversements | parts région PACA | 4200 |
| 09/02/04 | Mercure Prest | Communication | Solde facture 13/11/07 | 18,77 |
| 10/02/04 | Mercure Prest | Communication | convoc AG Espace Nat + réunion Champ-Ardennes | 2636,68 |
| 12/02/04 | AVP FT Internet Orange | Frais de bureau | 29,9 | |
| 13/02/04 | Frais Transport | Frais représentation autres | Xavier EGeOS | 163 |
| *21/02/2008 | OUV CPTE TERME | Colloque Juin | *25000 | |
| *21/02/2008 | OUV CPTE TERME | *60000 | ||
| 25/02/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | Solde Claude 2007 | 5000 |
| 25/02/04 | Frais Transport | Frais représentation autres | Helène EGeOS | 278,6 |
| 26/02/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | Renne | 99,23 |
| 29/02/04 | CYBERPLUS | Frais de bureau | 13 | |
| 13/03/04 | AVP FT Internet Orange | Frais de bureau | 29,9 | |
| 25/03/04 | Frais bancaires | Frais de bureau | Cotis CB | 120 |
| 30/03/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | Strasbourg | 42,78 |
| 31/03/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | EG defense | 53,82 |
| 31/03/04 | CYBERPLUS | Frais de bureau | 13 | |
| 03/04/04 | frais PAYPAL | Frais de bureau | 1,5 | |
| 07/04/04 | Frais compte trimestriel | Frais de bureau | 3,33 | |
| 07/04/04 | 1&1 Inernet | Frais de bureau | Site Pack Privilége | 28,56 |
| 09/04/04 | Mille Copies | Communication | Convoc AG d EG HN | 485,17 |
| 09/04/04 | Espace MG 67 | Divers | Cotis utilisation fichier | 22 |
| 27/04/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | Renne | 92,98 |
| 28/04/04 | Frais bancaires | Frais de bureau | écritures Compte OP EXAM Mars | 41,1 |
| 28/04/04 | Frais bancaires | Frais de bureau | mise en place AVP Site Pack Privilége | 8,75 |
| 30/04/04 | CYBERPLUS | Frais de bureau | 13 | |
| 04/05/04 | AVP Orange | Frais de bureau | Damgan | 10,76 |
| 04/05/04 | FRAUDE CB | Divers | 1885,56 | |
| 09/05/04 | Frais Bureau | Frais de bureau | cartouches encre | 19,99 |
| 09/05/04 | Frais Transport | Frais représentation autres | Abonnt SNCF Fréquence Claude | 894,2 |
| 09/05/04 | Frais representat°Pdt | Frais représentation président | EGeOS+ Mission Appui | 1046,5 |
| 09/05/04 | Achat Mat Informatique/mobilité | Frais de bureau | Claude | 819,66 |
| 09/05/04 | Frais representat°Pdt | Frais représentation président | EGeOS | 344,1 |
| 09/05/04 | FORFAIT Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | Claude Jan-Avril 2008 | 5000 |
| 19/05/04 | La Poste | Frais de bureau | 228,3 | |
| 19/05/04 | La Poste | Frais de bureau | StockTimbres | 450 |
| 19/05/04 | Achat Mat Informatique | Frais de bureau | Pierre Nevians | 515 |
| *26/05/2008 | OUV CPTE TERME | *25000 | ||
| *26/05/2008 | OUV CPTE TERME | *25000 | ||
| 29/05/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | EG defense | 35,88 |
| 29/05/04 | RBT fmc-ActioN | Communication | Envoi invit Colloque | 277,2 |
| 31/05/04 | CYBERPLUS | Frais de bureau | 13 | |
| 01/06/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | Strasbourg | 43,04 |
| 01/06/04 | AVP Orange | Frais de bureau | Damgan | 73,08 |
| 01/06/04 | 1&1 Inernet | Frais de bureau | Site Pack Pro Standard | 50,81 |
| 05/06/04 | CSAA(Video) | Communication | Acompte Colloque | 1400,49 |
| 05/06/04 | Achat Mat Informatique | Frais de bureau | Pierre Nevians | 402,5 |
| 08/06/04 | FRAUDE CB | Divers | 143,62 | |
| *19/06/08 | OUV CPTE TERME | *25000 | ||
| 19/06/04 | FORFAIT Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | Pierre Nevians | 2100 |
| 19/06/04 | FORFAIT Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | Didier Joseph | 2000 |
| 26/06/04 | AVP F-TELECOM Renne | Frais de bureau | 105,21 | |
| 30/06/04 | CYBERPLUS | Frais de bureau | 13 | |
| 02/07/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | C.Lehmann(JAN-30Juin) | 3520 |
| 07/07/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | H.Baudry (Jan-Avril+frais transport) | 2204,5 |
| 07/07/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | C.Dormard | 440 |
| 07/07/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | D.Dreux | 2640 |
| 07/07/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | C.Durazzi | 440 |
| 07/07/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | F.Foesser | 660 |
| 07/07/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | P.Garache | 440 |
| 07/07/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | JP.Garnier | 660 |
| 07/07/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | P.Lamy(Jan-Avril+frais de transport) | 2155,8 |
| 07/07/04 | Forfait déplact gest°cotisations Secrétaire Pascal | Frais représentation autres | Emmanuella | 180 |
| 07/07/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | X.Tarpin(Jan-Avr +frais transport | 819 |
| 07/07/04 | Frais Transport | Frais représentation autres | MGG | 163 |
| 08/07/04 | Frais representat°Pdt | Frais représentation président | Claude(27/02 au 10/06) | 1612,41 |
| 08/07/04 | CSAA(Video) | Communication | Solde colloque | 1455,23 |
| 09/07/04 | ASIEM | Communication | Solde colloque (acompte de 681euros le 30/08/07) | 763,17 |
| 09/07/04 | Frais parking Colloque | Communication | Paula Leal | 12 |
| 09/07/04 | Frais Bureau | Frais de bureau | 196,5 | |
| 25/07/04 | Frais bancaires | Frais de bureau | OPP carte bancaire | 24 |
| 29/07/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | EG defense | 35,88 |
| 31/07/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | Strasbourg | 42,84 |
| 31/07/04 | CYBERPLUS | Frais de bureau | 13 | |
| 03/08/04 | AVP Orange | Frais de bureau | Damgan | 46,64 |
| 25/08/04 | Frais bancaires | Frais de bureau | Cotis CB | 120 |
| 31/08/04 | CYBERPLUS | Frais de bureau | 13 | |
| 01/09/04 | AVP Orange | Frais de bureau | Damgan | 46,64 |
| 03/09/04 | Frais juridiques | Frais juridiques | Honoraires FDVZ | 2093 |
| 04/09/04 | Achat Parts BP | Divers | 4650 | |
| *5/09/2008 | OUV CPTE TERME | *46000 | ||
| 30/09/04 | CYBERPLUS | Frais de bureau | 13 | |
| 30/09/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | Strasbourg | 42,58 |
| 02/10/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | EG defense | 35,88 |
| 05/10/04 | AVP Orange | Frais de bureau | Damgan | 46,64 |
| 14/10/04 | Frais representat°Pdt | Frais représentation président | Claude(20/04 au 28/07) | 2501 |
| 14/10/04 | Frais Transport | Frais représentation autres | Xavier | 144,5 |
| 14/10/04 | Achat Mat Informatique | Frais de bureau | Pierre Nevians | 673 |
| 26/10/04 | CELTCOR | Communication | J.De Kervasdoue (Colloque) | 2000 |
| 26/10/04 | FORFAIT Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | Claude Mai à Aout 2008 | 5000 |
| 27/10/04 | AVP F-TELECOM Renne | Frais de bureau | 94,36 | |
| 31/10/04 | CYBERPLUS | Frais de bureau | 13 | |
| 01/11/04 | REVERST à ALSACE | Reversements | parts région Alsace | 910 |
| 02/11/04 | AVP Orange | Frais de bureau | Damgan | 46,64 |
| 10/11/04 | Frais Transport | Frais représentation autres | JP.Garnier | 110,9 |
| 21/11/04 | Frais Transport | Frais représentation autres | MGG | 142,5 |
| 21/11/04 | Frais representat°Secrétaire Gl | Frais représentation autres | P.Lamy | 1673 |
| 30/11/04 | CYBERPLUS | Frais de bureau | 13 | |
| 01/12/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | Stra | 42,58 |
| 03/12/04 | 1&1 Internet | Frais de bureau | Site Pack Pro Standard | 71,69 |
| 03/12/04 | O.V.H | Divers | Site GMT | 53,22 |
| 03/12/04 | GANDI SAS | Divers | 131,56 | |
| 04/12/04 | GANDI SAS | Divers | Pascal CB | 14,35 |
| 07/12/04 | AVP F-TELECOM | Frais de bureau | EG defense | 35,88 |
| 07/12/04 | Frais bancaires | Frais de bureau | Paypal | 1,5 |
| 11/12/04 | La Poste | Frais de bureau | Envoi bulletins vote adh isolés | 874 |
| 11/12/04 | FORFAIT Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | Didier Joseph | 2000 |
| 11/12/04 | FORFAIT Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | Pierre Nevians | 2327 |
| 20/12/04 | Espace MG 67 | Communication | Vacations Colloque(journaliste et monteur vidéo | 8295,46 |
| 26/12/04 | AVP F-TELECOM Renne | Frais de bureau | Claude(17/09 au 12/11) | 98,53 |
| 30/12/04 | Frais representat°Pdt | Frais représentation président | Claude(17/09 au 12/11) | 385,7 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | BAUDRY | 440 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | CAZALIS | 660 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | CHARBONNEL | 220 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | DREUX | 1980 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | FOESSER | 880 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | GARNIER | 1320 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | GARRIGOU | 880 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | LAMY | 1980 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | LEHMANN | 440 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | MARLEIN | 3960 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | REVEYRON | 1760 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | TARPIN | 1100 |
| 30/12/04 | Indemnité Perte Revenus | Indemnisations | JUNG | 880 |
| Somme Montant | SOLDES CHARGES | 130 385,61 € | ||
| Objet | Somme | |||
| Communication | 18 783,47 € | |||
| Divers | 7 100,31 € | |||
| Frais de bureau | 7 162,72 € | |||
| Frais juridiques | 4 784,00 € | |||
| Frais représentation autres | 3 934,20 € | |||
| Frais représentation président | 6 562,61 € | |||
| Indemnisations | 53 906,30 € | |||
| Réunions | 2 442,00 € | |||
| Reversements | 25 710,00 € | |||
| (vide) | 0,00 € | |||
| Total | 130 385,61 € | |||
| SOLDE au 31/12/2008: | 54 710,35 € | |||
Documents joints
DREUX Dominique
Articles de cet auteur
- Prescription médicalement justifiée...administrativement non remboursable
- 2 consultations le même jour
- Demande de Regroupement des ALD sur un même protocole
- Etes vous téléguidés par un parti politique et les membres du bureau ont-ils des fonctions électives municipales où autres ?
- [...]
MATTERA Marie-Thérèse
Mots-clés
Forum
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Se connecter |
Statistiques |
visites : 7732
fr
Espace Généraliste
Vie du syndicat
?
|
OPML
?


